Processo | NOVO SIST. DE COML. DE VEÍC. PEUGEOT | 
| Tarefa | |
| Objetivo | |
| Evento | |
| Abrangência | |
Recursos | |
Passo a Passo
v03.90 - Jun./2006 
Veja também o Manual elaborado pela Peugeot para a Utilização do DMS no Novo Sistema de Comercialização. 
Este projeto tem por objetivo a implantação de medidas que melhorem a Atratividade do Negócio da Concessionária Peugeot. 
Isto implica em dizer que todas as ações desenvolvidas e implantadas visam o aumento de vendas, a melhoria da lucratividade e competitividade da Peugeot no Varejo. 
 A seguir são demonstradas as alterações no sistema de acordo com cada passo envolvido no processo. 
1.ª PARTE - PEDIDO, COMPRA E PAGAMENTO DE VEÍCULOS 
1)  | Cadastrar os tipos de pedidos   | (VEIC0075)  | 
2)  | Elaborar o pedido de compra.  | (VEIC0300)  | 
3)  | Alterar os tipos dos pedidos de acordo com a necessidade.  | (VEIC0310)  | 
4)  | Cadastrar o banco e conta floor plan que servem de base para identificar se a compra foi pelo Plano de Cotização, Crédito Rotativo ou Conta Corrente.  | (CVEIC0310)  | 
5)  | Digitar o aviso de faturamento.  | |
6)  | Efetuar a entrada do veículo. O valor de contribuição vem embutido no valor do veículo e destacado no pé da nota fiscal da fábrica.  | (ENTR1000)  | 
7)  | Cadastrar no (CONT0400) os tipos de conta FUNDOAINT e FUNDOAPAG, baseado no "Resumo de Contabilização", programa (CONT1000).  | |
8)  | Contabilizar a nota fiscal de entrada.  | (CONT1000)  | 
9)  | Cadastrar no (CONT0400) os tipos de conta FUNDOPGT e CUSFUNPGT, baseado no "Resumo de Contabilização", programas (PAGA0550), e (PAGA4100).  | (CONT0400)   | 
10)  | Efetuar o pagamento do veículo.  | |
11)  | Cadastrar a taxa administrativa e juros de crédito rotativo.  | (CADP0190)  | 
12)  | Cadastrar no (CONT0400) os tipos de conta DESPTAXADM e DESPCREROT, baseado no "Resumo de Contabilização", programa (VEIC0340).  | |
13)  | Listar os valores pagos de Plano de Cotização e de Juros de Crédito Rotativo, conferi-los e projetá-los no contas a pagar.  | (VEIC0340)  | 
14)  | Listar o relatório para ressarcimento de diferença de bônus.  | 
Programas que apresentam em tela ou relatório veículos pedidos para a Fábrica: 
(VEIC3010)  | Vendas de Veículos Pedidos na Fabrica  | 
(VEIC3030)  | Lista de Veículos em Estoque  | 
(VEIC3100)  | Consulta Situação Estoque de Veículos  | 
(VEIC3000)  | Vendas de Veículos em Estoque / Trânsito  | 
(VEIC0415)  | Simulação de Venda de Veículos  | 
(VEIC0700)  | Ficha de Veículos  | 
(REGP0002)  | Informações Gerenciais – Veículos Novos  | 
2.ª PARTE - SUGESTÃO DE COMPRA DE VEÍCULOS 
1)  | Parametrizar as regras e limites de pedidos de compra.  | (VEIC0072)  | 
2)  | Parametrizar os percentuais a considerar de vendas perdidas nos pedidos de compra, por agente e família de veículos.  | (VEIC0074)  | 
3)  | Gerar e Listar Sugestão de Compra de Veículos.  | (VEIC0320)  | 
4)  | Informar as quantidades de pedidos firme e livre a serem realizados.  | (VEIC0321)  | 
5)  | Projetar a sugestão de compra no cadastro de pedidos (VEIC0300).  | (VEIC0322)  | 
