Processo | VEÍCULOS - PARÂMETROS E TABELAS |
Tarefa | ATUALIZAR TABELAS DE NEGOCIAÇÃO |
Objetivo | Manter atualizadas as regras de negociação de veículos |
Evento | Mudança nas regas de negócio |
Abrangência | |
Recursos | |
(VEIC0070) | Agente financeiro e texto proprietário |
(VEIC0270) | Tipos de reservas de veículos |
(VEIC0001) | Controle de número de chassi provisório |
(VEIC0470) | Tipo de meios como soube da concessionária |
(VEIC0010) | Bancos e contas floorplan |
(VEIC0005) | Geração do estoque de veículos |
(VEIC0090) | Tipos de vendas de veículos |
(VEIC0020) | Parâmetros de vendas de veículos |
(CADV0160) | Tipos de agenda |
(CADA0389) | Cadastro de DN de concessionária |
(VEIC0030) | Observações padrão para venda de veículo |
(CLIV1210) | Siglas de resultados das visitas |
(VEIC5805) | Objetivo de vendas por família |
(CADV0200) | Datas de PVN |
(VEIC3205) | Relação Formas Pagamento e Colunas Resumos Gerenciais. |
Passo a Passo
Manutenções |
A Administração de Vendas, com a autorização da Gerência de Vendas, mantém atualizadas as tabelas necessárias para a negociação. |