Neste documento detalhamos as informações obtidas através do Programa de Geração do Snap-on da Marca AUDI.
Produto | Linx DMS |
---|---|
Menu | Fábrica > AUDI |
Data |
|
Esse documento tem a finalidade de explicar o funcionamento das contas exibidas no Programa Snap-On AUDI.
Este programa destina-se a todas as concessionárias da marca AUDI.
Parâmetros Gerais
Acesse o Menu Fábrica > Audi > Administração e Finanças > Gera Arq. Snap-On.
Período de Geração:
Mês: Informar o Mês para considerar na geração das informações.
Ano: Informar o Ano para considerar na geração das informações.
BM Code: Código da concessionária alocado pelo SnapOn. Obs.: Não é o código do concessionário de franquia.
Revendas para Geração: Informar as revendas a considerar na geração das informações das contas de resultado e extra contábeis.
Arquivo para exportação: Informar o local e nome do arquivo que será gerado pelo processo. Serão gerados dois arquivos, um dos saldos e outro do plano de contas e o programa vai renomear automaticamente o arquivo do plano de contas com o nome original informado na tela acrescido do sufixo "_PlanoContas".
Revenda Contas Ativo/Passivo/Patrimônio: Informar as revendas a considerar na geração das informações das contas de Ativo, Passivo e Patrimônio.
Dados contábeis - Exportar: Deverá selecionar a opção Plano de Contas.
Dados Contábeis – Exportar - Todas as Contas: Faz a exportação completa das contas da contabilidade.
Dados Contábeis – Exportar – Relatório Montado: Essa opção não será utilizada nesse processo.
Geração contas Ativo/Passivo/Patrimônio com valores: Permite marcar a opção para gerar as contas de "Ativo/Passivo/Patrimônio" com saldos.
Somente contas analíticas: Permite marcar a opção para gerar somente as contas de nível analítico do Plano de Contas.
Listar Contas por Centro de Custo: Permite marcar a opção para listar as contas separadas por Centro de Custo.
Listar Contas por Tipo do Item: Permite marcar a opção para listar as contas separadas por Tipo de Item.
Listar contas por Categoria: Permite marcar a opção para listar as contas separadas por Categoria.
Gerar saldos contábeis com valores absolutos: Permite que os saldos sejam gravados sempre com saldo absoluto (sempre com valor positivo, mesmo que por algum motivo o valor do saldo original tenha sido informado negativo).
- Gerar Acumulado até o Período: A montadora solicita que seja enviado o saldo acumulado mas, para facilitar a conferencia de um único mês é necessário desmarcar essa opção.
O Botão com imagem de raio, ao lado do "Período de Geração" fará uma busca na base de dados, pelas informações já gravadas para o mês/ano, ou seja, pode ser usado para consultar meses já gerados. Habilitando nova geração.
Caso o arquivo já tenha sido exportado em algum momento, constará na parte inferior da tela a data da última exportação/transmissão e a quantidade total de transmissões/exportações efetuadas
O Botão "Gerar Informações" exibirá os dados em tela do resultado das Contas Contábeis e extra contábeis de acordo com os filtros informados.
No Snap-on da Audi, temos duas abas principais : Resultado das Contas Contábeis e Resultado Gerencial.
Abaixo detalhamos os valores apresentados em cada conta apresentada no Snap-on.
Resultado das Contas Contábeis
Informações referente aos valores das contas conforme os parâmetros informados na aba principal.
Para conferencia dos valores apresentados nessa tela utilize o Relatórios > Contabilidade > Balancete.
É necessário utilizar em ambos o mesmo período para consulta .
O resultado dos valores contábeis apresentados nessa tela pode ser exportado para o Excel, para isso clique em "Exportar Excel."
Figura 1: Resultado das Contas Contábeis
Resultado Extra Contábeis
Os valores referentes às contas extra contábeis são exibidos na aba 'Resultado Gerencial'.
Veículos Novos
Aba Filtro de Modelo de Veículos
Informe nos filtros os respectivos modelos de veículos conforme sua categoria.
Fique atento para selecionar o modelo de veículo na categoria correta e garantir que todos foram corretamente selecionados.
Para identificar o modelo correto do veículo de determinada nota fiscal, consulte a Nota Fiscal aba Veículos , selecione o veículo e em seguida, consulte em Veículos > Cadastro > Veículos, localizando o modelo.
Feito isso garanta que esse modelo foi selecionado na aba Modelo de Veículos do Snap-on.
Figura 2: Filtros de Modelo de Veículo
Aba Detalhes
Filtros
Transações de Vendas de Veículo Novos e Seminovos : Informar as transações de Venda de Veículos Novos e Seminovos que deseja que seja considerado pelo sistema nos campos de vendas. Caso não seja selecionada nenhuma, irá buscar todas as vendas de veículos considerando as saídas normal e interna (tipo/subtipo de transação).
- Transações de Devolução de Novos e Seminovos : Informar as transações de Devolução de Novos e Seminovos que deseja que seja considerado pelo sistema. Caso não seja selecionada nenhuma, irá buscar todas as devoluções de veículos considerando as entradas por devolução (tipo/subtipo de transação).
Inventário de Veículo em Estoque: Informar as transações de movimentação do estoque de veículos, devem serem selecionadas todas transações que movimentam o estoque, como compra, devolução venda, vendas, devolução de compras e transferências.
- Situações: Informar as situações de estoque a serem consideradas.
- Categoria Cliente Especial( PCD, Gov., VIP): Informe a categoria do cliente de acordo com o tipo solicitado.
- Categoria Cliente Lojista: Informe a categoria do cliente de acordo com o tipo solicitado.
- Categoria Veículo Frota Audi: Informe a categoria do cliente de acordo com o tipo solicitado.
Sub Aba Vendas
Esta aba apresenta os resultados referentes a vendas de veículos novos e usados, agrupados conforme exigências da montadora e obedecendo sempre aos filtros informados.
- Unidades - Unidades vendidas.
- Vendas Brutas – Valor total bruto das vendas.
- Impostos – Soma total dos impostos referentes as vendas.
- Custo – Custo total das vendas.
- Devoluções – Quantidade de veículos devolvidos.
- Unidades VD – Quantidade com venda direta.
- Lucro VD – Lucro das vendas diretas.
Os valores batem com o Relatório > Veículos > Venda de Veículos ou Relatórios > Faturamento > Notas Fiscais de Venda , considerar período, revenda e transações informadas no Snap-on.
Detalhamento das contas apresentadas na Aba Vendas:
A001 | VN A1 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A002 | VN A3 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A003 | VN A4 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A004 | VN A5 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A005 | VN A6 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A006 | VN A7 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A007 | VN A8 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A008 | VN Q3 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A009 | VN Q5 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A010 | VN Q7 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A011 | VN Q8 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A012 | VN TT | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A013 | VN TTS | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A014 | VN TTRS | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A015 | VN RS3 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A016 | VN RS4 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A017 | VN RS5 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A018 | VN RS6 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A019 | VN RS7 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A020 | VN R8 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A021 | VN RSQ3 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A022 | VN SQ5 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A023 | VN S1 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A024 | VN S3 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A025 | VN S4 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A026 | VN S5 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A027 | VN S6 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A028 | VN S7 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A029 | VN S8 | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A030 | VN e-tron | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo informado na aba Modelo de Veículo. |
A046 | VN outros | Valores das vendas deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e o Modelo não está informado na aba Modelo de Veículo. |
B001 | VU Cliente Final - Veículos AUDI | Valores das vendas de veículos usados que sejam da Marca AUDI, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e a categoria do cliente diferente de lojista. |
B002 | VU Cliente Final - Outras Marcas | Valores das vendas de veículos usados diferentes da Marca AUDI, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e a categoria do cliente diferente de lojista. |
B003 | VU Cliente Lojista - Veículos AUDI | Valores das vendas de veículos usados que sejam da Marca AUDI, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e a categoria do cliente igual a lojista. |
B004 | VU Cliente Lojista - Outras Marcas | Valores das vendas de veículos usados diferentes da Marca AUDI, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e a categoria do cliente igual a lojista. |
Informações
Ao dar um duplo clique na linha correspondente a um registro, serão exibidos os valores de forma analítica, facilitando a conferência.
Figura 3: Mergulho Detalhe de Vendas
Sub Aba VN - Estoque e Segmentação de Clientes
Esta aba apresenta os resultados referentes a Veículos Novos, referentes ao estoque e a segmentação de clientes conforme exigências.
- Est. Anterior – Quantidade do estoque anterior ao período solicitado.
- Entrada/Compra – Quantidade de entradas de veículos novos do período.
- Saídas/Venda – Quantidade de vendas do período.
- Ent. Transferência – Quantidade de entradas por transferência do período.
- Saída Transferência – Quantidade de saídas por transferência do período.
- Varejo – Quantidade total de vendas que não se encaixa nem em categoria especial (PCD, Gov. VIP) nem em Frotista.
- Especial (PCD, Gov., VIP) – Quantidades de vendas para categorias especiais.
- Comercial (Frotista) – Quantidade de vendas para Frotista
Os valores batem com o inventário de dadas passadas (Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos), desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações, sem informar categorias, marcando o tipo de veículos “Novos”, colocando a data do último dia do mês da geração do Snap On e marcando a opção de “inventário de datas passadas”.
Detalhamento das contas apresentadas:
A048 | A1 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A049 | A3 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A050 | A4 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A051 | A5 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A052 | A6 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A053 | A7 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A054 | A8 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A055 | Q3 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A056 | Q5 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A057 | Q7 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A058 | Q8 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A059 | TT | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A060 | TTS | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A061 | TTRS | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A062 | RS3 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A063 | RS4 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A064 | RS5 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A065 | RS6 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A066 | RS7 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A067 | R8 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A068 | RSQ3 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A069 | SQ5 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A070 | S1 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A071 | S3 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A072 | S4 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A073 | S5 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A074 | S6 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A075 | VN S7 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A076 | S8 | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A077 | e-tron | Valores referentes a movimentação de estoque deste modelo, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada e Saída ,Modelo informado na aba Modelo de Veículo e Categoria de Cliente. |
A093 | outros | Valores referentes a movimentação de estoque dos modelos que não foram informados, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação de Entrada , Saída e Categoria de Cliente. |
Sub Aba VU - Estoque
Esta aba apresenta os resultados referentes ao Estoque de veículos usados, separados por veículos da marca Audi e outras marcas.
- Est. Anterior – Quantidade do estoque anterior ao período solicitado.
- Entrada/Compra – Quantidade de entradas de veículos novos do período.
- Saídas/Venda – Quantidade de vendas do período.
- Ent. Transferência – Quantidade de entradas por transferência do período.
- Saída Transferência – Quantidade de saídas por transferência do período.
Os valores batem com o inventário de dadas passadas (Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos), desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações, sem informar categorias, marcando o tipo de veículos “Usados”, colocando a data do último dia do mês da geração do Snap On e marcando a opção de “inventário de datas passadas”.
Detalhamento das contas:
Cod. | Descrição | Regras |
B009 | VU Audi | Exibe as quantidades em estoque, onde são considerados a data informada na aba Geral, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda. Considera somente veículos da Marca AUDI. |
B010 | VU Outras Marcas | Exibe as quantidades em estoque, onde são considerados a data informada na aba Geral, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda. Considera somente veículos que não sejam da Marca AUDI. |
Informações
Ao dar um duplo clique na linha correspondente a um registro, serão exibidos os valores de forma analítica, facilitando a conferência.
Figura 4: Mergulho VU - Estoque
Sub Aba Estoque (Idade)
Esta aba apresenta os resultados de estoque por idade referentes a veículos novos e usados, separando por tempo, quantidade e valor.
- 0 – 30 dias – Quantidade ou valor de veículos (novos ou usados conforme linha) que estão no estoque com prazo entre 0 e 30 dias.
- 31 – 60 dias – Quantidade ou valor de veículos (novos ou usados conforme linha) que estão no estoque com prazo entre 31 e 60 dias.
- 61 – 90 dias – Quantidade ou valor de veículos (novos ou usados conforme linha) que estão no estoque com prazo entre 61 e 90 dias.
- > 90 dias – Quantidade ou valor de veículos (novos ou usados conforme linha) que estão no estoque a mais de 90 dias.
Figura 5: Sub Aba Estoque (Idade).
Informações
Ao dar um duplo clique na linha correspondente a um registro, serão exibidos os valores de forma analítica, facilitando a conferência.
Detalhamento das contas:
Cod. | Descrição | Regras |
A095 | Veículos Novos (Valor) | Exibe o valor em estoque de veículos novos, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos . |
A096 | Veículos Novos (Unidade). | Exibe a quantidade em estoque de veículos novos, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos . |
B015 | Veículos Usados (Valor) | Exibe o valor em estoque de veículos seminovos, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos . |
B016 | Veículos Usados (Unidade). | Exibe a quantidade em estoque de veículos seminovos, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos . |
Os valores batem com o inventário de dadas passadas (Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos), desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações, sem informar categorias, marcando o tipo de veículos “Usados”, colocando a data do último dia do mês da geração do SnapOn e marcando a opção de “inventário de datas passadas”.
Sub Aba VN - Estoque Test Drive e Courtesy
Esta aba apresenta as quantidades de veículos em estoque para test-drive. O campo que identifica o veículos teste-drive está na ficha de seguimento, na abas de dados adicionais.
Coluna Valor Apresenta a quantidade total ou valor total do estoque (conforme linha) para veículos novos de test-drive.
Os valores batem com o inventário de dadas passadas (Peças > Inventário > Listagens > Inventário de veículos), desde que os parâmetros das duas gerações sejam as mesmas (Transações, situações, sem informar categorias, marcando o tipo de veículos “Usados”, colocando a data do último dia do mês da geração do SnapOn e marcando a opção de “inventário de datas passadas”. OBS.O campo que identifica o veículos teste-drive está na ficha de seguimento, na abas de dados adicionais.
Figura 6: Sub Aba VN - Estoque Test Drive e Courtesy
Informações
Ao dar um duplo clique na linha correspondente a um registro, serão exibidos os valores de forma analítica, facilitando a conferência.
Detalhamento das contas:
Cod. | Descrição | Regras |
A097 | Veículos Novos Estoque (Valor) | Exibe o valor em estoque de veículos novos Test Drive, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, considerando o valor do custo informado na ficha de seguimento. |
A098 | Veículos Novos Estoque (Unid.) | Exibe a quantidade em estoque de veículos novos Test Drive, onde são considerado a data, tipo de transação, a situação do inventario e a revenda, filtrando os modelos de veículos . |
Sub Aba VU - Segmentação de Clientes
Esta aba apresenta as quantidades de vendas de veículos separados por lojista ou cliente final, marca Audi ou outras (conforme descrição de cada linha).
- Trade-in – vendas com trade-in.
- Frota Audi – Vendas de veículos da frota Audi.
- Sem Trade-in – vendas de veículos sem trade-in.
- Test-drive – vendas de veículos com test-drive
Figura 7: Sub Aba VU- Segmentação de Clientes
Sub Aba Dados Adicionais
Esta aba apresenta valores de contas avulsas relacionadas ao módulo de veículos conforme descrito a seguir.
- VU Qtd. Veículos Avaliados – quantidade de veículos usados avaliados. Esta informação é obtida automaticamente pelo sistema.
- VU Média de Horas Gastas por Avaliação – esta informação não é calculada pelo sistema e deve ser informada manualmente.
Figura 7.1: Sub Aba Dados Adicionais
Detalhamento das contas:
B017 | VU Cliente Final - Veículos AUDI | Valores das vendas de veículos usados que sejam da Marca AUDI, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e a categoria do cliente diferente de lojista. |
B018 | VU Cliente Final - Outras Marcas | Valores das vendas de veículos usados diferentes da Marca AUDI, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e a categoria do cliente diferente de lojista. |
B019 | VU Cliente Lojista - Veículos AUDI | Valores das vendas de veículos usados que sejam da Marca AUDI, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e a categoria do cliente igual a lojista. |
B020 | VU Cliente Lojista - Outras Marcas | Valores das vendas de veículos usados diferentes da Marca AUDI, onde são considerados a data e a revenda informada na aba Geral, Transação do tipo Saída e a categoria do cliente igual a lojista. |
Retorno F&I por Tipo
Esta aba exibe as contas referentes às quantidades de retorno F&I referentes a vendas de veículos novos e usados, de propostas encerradas ou com nota emitida. (parâmetros de veículos)
Na parte superior da tela, é possível filtrar de acordo com o tipo de F&I, agrupando conforme as necessidades de cada conta. É possível ainda, através do duplo clique nas linhas, fazer o mergulho no detalhamento de quais veículos compõe a quantidade referente a cada linha.
Financiamentos: Informar os tipos de retorno F&I utilizados no Linx DMS para Vendas com Financiamento.
Leasing: Informar os tipos de retorno F&I utilizados no Linx DMS para Leasing.
Seguros: Informar os tipos de retorno F&I utilizados no Linx DMS para Seguros.
Despachantes: Informar os tipos de retorno F&I utilizados no Linx DMS para Despachantes.
Figura 8: Retorno F&I por Tipo
I027VN | Contratos F&I - Financiamentos | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Financiamentos. |
I027VU | Contratos F&I - Financiamentos | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos usados que estejam nos filtros de retorno de Financiamentos. |
I028VN | Contratos F&I - Leasing | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Leasing. |
I028VU | Contratos F&I - Leasing | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Leasing. |
I029VN | Contratos F&I - Seguros | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Seguros. |
I029VU | Contratos F&I - Seguros | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Seguros. |
I030VN | Contratos F&I - Despachantes | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno e despachantes. |
I030VU | Contratos F&I - Despachantes | Quantidade de contratos em proposta com nota emitida de veículos novos que estejam nos filtros de retorno de Despachantes. |
Financeiro
Filtros
Informe nos filtros os respectivos departamentos que serão utilizados para totalizar as contas dessa aba.
Figura 9: Aba Financeiro
Detalhamento das contas apresentadas na Aba Contas a Receber:
I023AC | Contas a receber - AC Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de acessórios que estejam vencidos. |
I023FP | Contas a receber - FP Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de funilaria e pintura que estejam vencidos. |
I023ME | Contas a receber - ME Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de mecânica que estejam vencidos. |
I023PE | Contas a receber - PE Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de peças que estejam vencidos. |
I023VN | Contas a receber - VN Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de veículos novos que estejam vencidos. |
I023VU | Contas a receber - VU Vencidas | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de veículos usados que estejam vencidos. |
I024AC | Contas a receber - AC A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de acessórios a vencer até 30 dias. |
I024FP | Contas a receber - FP A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de funilaria e pintura a vencer até 30 dias. |
I024ME | Contas a receber - ME A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de mecânica a vencer até 30 dias. |
I024PE | Contas a receber - PE A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de peças a vencer até 30 dias. |
I024VN | Contas a receber - VN A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de veículos novos a vencer até 30 dias. |
I024VU | Contas a receber - VU A vencer até 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de veículos usados a vencer até 30 dias. |
I025AC | Contas a receber - AC A vencer a mais de 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de acessórios a vencer a mais 30 dias. |
I025FP | Contas a receber - FP A vencer a mais de 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de funilaria e pintura a vencer a mais 30 dias. |
I025ME | Contas a receber - ME A vencer a mais de 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de mecânica a vencer a mais 30 dias. |
I025PE | Contas a receber - PE A vencer a mais de 30 dias | Saldo dos valores dos títulos das contas a receber de peças a vencer a mais 30 dias. |
