Processo | PEÇAS |
| Tarefa | ANALISAR RELATÓRIOS GERENCIAIS |
| Objetivo | Gerenciar peças |
| Evento | Diariamente |
| Abrangência | |
Recursos | |
| (VEND6900) | Resumo de Peças sem Giro (+ N dias) |
| (VEND0150) | Relação de Vendas por Grupo / Vendedor |
| (VEND0152) | Relação de Vendas Por Departamento C/ Código |
| (VEND0170) | Resumo Movimentação Estoque por Grupo / Transação |
| (VEND5000) | Listagem do Resumo de Vendas por Departamentos |
| (VEND5010) | Resumo Diário de Vendas por Departamento |
| (VEND5030) | Relação de Vendas por Período / Setor |
| (VEND0400) | Resumo Vendas p/ Condição Pagto / Grupo |
| (VEND0401) | Consulta Posição Vendas por Departamento |
| (VEND0151) | Resumo Vendas de Pneus |
| (VEND0155) | Cálculo e Lista de Comissão Pneus |
| (VEND0410) | Resumo de NF por Transação / Tipo Cliente |
| (VEND1000) | Venda de Produtos por Cliente |
| (VEND6550) | Resumo do Preenchimento RMS / PPA |
| (VEND6800) | Demonstrativo de Vendas por GD |
| (VEND0158) | Itens em Promoção Vendidos no Período |
| (GERC1510) | Lista do Giro e Absorção de Estoque |
| (GERC1511) | Lista do Giro e Absorção de Estoque. c/ GD. |
| (CADA7060) | Relação Itens por Data Ultima Saída |
| (CADA7070) | Relação por Data Entrada - Sem Saída |
| (VEND0110) | Relatório Vendas Agentes Terceiros |
| (FORP1020) | Relação de Compras por Fornecedor |
| (VEND6000) | Resumo de Vendas Acumulado |
| (VEND6100) | Resumo Acumulado Movimentação de Peças |
| (VEND6700) | Demonstrativo Geral de Estoque de Peças |
| (GERC1515) | Relaciona Itens do Resumo de Giro |
| (PEDC3600) | Resumo de Estoque e vendas de Peças |
Passo a Passo
Analisar relatórios gerenciais |
Emite relatórios que se destinam a demonstrar e / ou resumir o desempenho do setor, dos grupos de itens, giro e absorção de estoque etc. |