| 1 |
| PDV FÁCIL + AUTOSYSTEM | PDV FÁCIL + SELLER | PDV AUTOSYSTEM | TAC | PDV POSTO FÁCIL |
|---|
| 2 | |
| 3 | QR LINX | | | | | |
| 4 | LINX CAR 360 | | | |
| |
| 5 | API TICKET LOG | | | | |
|
| 6 | MID-E (FISCALFLOW) | | | | | |
| 7 | VELOE | | | | | |
| 8 | PROMO | | | | | |
| 9 | INFORLUBE | | | | |
|
| 10 | DELIVERY APP (NEEMO) | | | | | |
| 11 | DUCHAS EVO | | | | | |
| 12 | POSTO AKI | | | | | |
| 13 | Ifood - Restaurante | | | | | |
| 14 | Ifood - Site Mercado | | | | | |
| 15 | Zé Delivery | | | | | |
| 16 | Promoflex | | | | | |
| 17 | GASPASS | | | | | |
| 18 | SANVITRON (ESTACIONAMENTO) | | | | | |
| 19 | NFAST | | | | | |
| 20 | 99 ABASTECE | | | | | |
| 21 | MDF-e (MANIFESTO DE CARGA) | | | | | |
| 22 | PORTAL WEB (WEBFROTAS - CENTRAL FÁCIL) | | | | | |
| 23 | GO2GO (DELIVERY) | | | | | |
| 24 | SCANNTECH (PROMOÇÕES INDUSTRIA) | | | | | |
| 25 | MARKA (Pontuação) | | | | | |
| 26 | POS Connect | | | | | |
| 27 | APP Petronas | | | | | |
| 28 | App Super APP | | | | | |
| 29 | App Charrua | | | | | |
| 30 |
| | | | | |
| 31 | FUNCIONALIDADES |
| 32 | Tela do Consumidor (segunda tela) | | | | | |
| 33 | Tela de Abastecimentos (terceira tela) | | | | | |
| 34 | Fila de Venda | | | | | |
| 35 | Wizard (auxiliar de instalação) | | | | | |
| 36 | ASSINATURA DIGITAL | | | | | |
| 37 | LEITOR BIOMÉTRICO (biometria) | | | | | |
| 38 | COMANDA ELETRONICA | | | | | |
| 39 | NFS-e Nota Fiscal de Serviço | | | | | |
| 40 | Nota de Uso e Consumo | | | | | |
| 41 | Promoções | | | | | |
| 42 | Regra de Preço | | | | | |
| 43 | Regras de Troco | | | | | |
| 44 | Cartão Fidelidade | | | | | |
| 45 | Controle de Frota | | | | | |
| 46 | Cheques | | | | | |
| 47 | Cheque Troco | | | | | |
| 48 | Troca de Valores | | | | | |
| 49 | Emissão de Brindes | | | | | |
| 50 | Recebimentos | | | | | |
| 51 | Baixa parcial de abastecimentos | | | | | |
| 52 | Baixa agrupada de abastecimentos | | | | | |
| 53 | Caixa Agrupado | | | | | |
| 54 | Carta Frete | | | | | |
| 55 | Conta Caixa Unificada | | | | | |
| 56 | PRODUTOS CROSS |
| 57 | Totem Autoatendimento | | | | | |
| 58 | SMART POS | | | | | |
| 59 | Smart Order (Comanda mobile) | | | | | |
| 60 | Terminal Comanda | | | | | |
| 61 | KDS + Painel de Senhas | | | | | |
| 62 | Gestor APP | | | | | |
| 63 | DISTRIBUIDORAS |
| 64 | Ipiranga - Pro-Frotas
| Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 65 | Ipiranga - Acumulo KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q2 | | | | |
| 66 | Ipiranga - Resgate KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q3 | | | | |
| 67 | Ipiranga - Oferta é sua | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 68 | Ipiranga - Pagamento no APP Abastece ai(KMV) | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 69 | Ipiranga - JetOil | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | |
| |
| 70 | CONNECT (IPIRANGA) | | | | | |
| 71 | Resgate KMV Caminhoneiro IPIRANGA | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 72 | BR PREMMIA | | | | | |
| 73 | BR PREMMIA (SMART POS) | | | | | |
| 74 |
| | | | | |
| 75 | SHELL BOX | | | | | |
| 76 | SELCON (RAIZEN) | | | | | |
| 77 | PERIFERICOS |
| 78 | SITEF | | | | | |
| 79 | DTEF | | | | | |
| 80 | Impressoras Homologadas | 
Material de apoio
| | | | |
| 81 | Balanças Homologadas | | | | | |