| 1 |
| PDV FÁCIL + AUTOSYSTEM | PDV FÁCIL + SELLER | PDV AUTOSYSTEM | TAC | PDV POSTO FÁCIL |
|---|
| 1 | |
| 2 | QR LINX | | | | | |
| 3 | LINX CAR 360 | | | |
| |
| 4 | API TICKET LOG | | | | |
|
| 5 | MID-E (FISCALFLOW) | | | | | |
| 6 | VELOE | | | | | |
| 7 | PROMO | | | | | |
| 8 | INFORLUBE | | | | |
|
| 9 | DELIVERY APP (NEEMO) | | | | | |
| 10 | DUCHAS EVO | | | | | |
| 11 | POSTO AKI | | | | | |
| 12 | Ifood - Restaurante | | | | | |
| 13 | Ifood - Site Mercado | | | | | |
| 14 | Zé Delivery | | | | | |
| 15 | Promoflex | | | | | |
| 16 | GASPASS | | | | | |
| 17 | SANVITRON (ESTACIONAMENTO) | | | | | |
| 18 | NFAST | | | | | |
| 19 | 99 ABASTECE | | | | | |
| 20 | MDF-e (MANIFESTO DE CARGA) | | | | | |
| 21 | PORTAL WEB (WEBFROTAS - CENTRAL FÁCIL) | | | | | |
| 22 | GO2GO (DELIVERY) | | | | | |
| 23 | SCANNTECH (PROMOÇÕES INDUSTRIA) | | | | | |
| 24 | MARKA (Pontuação) | | | | | |
| 25 | POS Connect | | | | | |
| 26 | APP Petronas | | | | | |
| 27 | App Super APP | | | | | |
| 28 | App Charrua | | | | | |
| 29 | Cofre Digital | | | | | |
| 30 | FUNCIONALIDADES |
| 31 | Tela do Consumidor (segunda tela) | | | | | |
| 32 | Tela de Abastecimentos (terceira tela) | | | | | |
| 33 | Fila de Venda | | | | | |
| 34 | Wizard (auxiliar de instalação) | | | | | |
| 35 | ASSINATURA DIGITAL | | | | | |
| 36 | LEITOR BIOMÉTRICO (biometria) | | | | | |
| 37 | COMANDA ELETRONICA | | | | | |
| 38 | NFS-e Nota Fiscal de Serviço | | | | | |
| 39 | Nota de Uso e Consumo | | | | | |
| 40 | Promoções | | | | | |
| 41 | Regra de Preço | | | | | |
| 42 | Regras de Troco | | | | | |
| 43 | Fidelidade | | | | | |
| 44 | Controle de Frota | | | | | |
| 45 | Cheques | | | | | |
| 46 | Cheque Troco | | | | | |
| 47 | Troca de Valores | | | | | |
| 48 | Emissão de Brindes | | | | | |
| 49 | Recebimentos | | | | | |
| 50 | Baixa parcial de abastecimentos | | | | | |
| 51 | Baixa agrupada de abastecimentos | | | | | |
| 52 | Caixa Agrupado | | | | | |
| 53 | Carta Frete | | | | | |
| 54 | Conta Caixa Unificada | | | | | |
| 55 | Serviços em Linux | Desenvolvimento
Previsto para Q1
| Desenvolvimento
Previsto para Q1
| | | |
| 56 | PDV em Linux | | | | | |
| 57 | PRODUTOS CROSS |
| 58 | Totem Autoatendimento | | | | | |
| 59 | SMART POS | | | | | |
| 60 | Smart Order (Comanda mobile) | | | | | |
| 61 | Terminal Comanda | | | | | |
| 62 | KDS + Painel de Senhas | | | | | |
| 63 | Gestor APP | | | | | |
| 64 | DISTRIBUIDORAS |
| 65 | Ipiranga - Pro-Frotas
| Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 66 | Ipiranga - Acumulo KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q2 | | | | |
| 67 | Ipiranga - Resgate KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q3 | | | | |
| 68 | Ipiranga - Oferta é sua | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 69 | Ipiranga - Pagamento no APP Abastece ai(KMV) | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 70 | Ipiranga - JetOil | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | |
| |
| 71 | CONNECT (IPIRANGA) | | | | | |
| 72 | Resgate KMV Caminhoneiro IPIRANGA | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 73 | BR PREMMIA | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 74 | BR PREMMIA (SMART POS) | | | | | |
| 75 | SHELL BOX - Loja | | | | | |
| 76 | SHELL BOX - Pista | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 77 | SELCON (RAIZEN) | | | | | |
| 78 | PERIFERICOS |
| 79 | SITEF | | | | | |
| 80 | DTEF | | | | | |
| 81 | Impressoras Homologadas | 
Material de apoio
| | | | |
| 82 | Balanças Homologadas | | | | | |