Processo | CONT_FRD_BONUS_FLOORPLAN_FORD | 
| Tarefa | CALCULO DO BÔNUS DO FLOOR PLAN.  | 
| Objetivo | Calculo e contabilização do valor do bônus e rebate do Floor Plan para a bandeira FORD. | 
| Evento | Periódico | 
| Abrangência | |
Recursos | |
| (FORD0070) | Parâmetros de Incidências FORD | 
| (FORD0080) | Parâmetros de Retorno do Floor Plan | 
| (VEIC0410) | Simulação da Venda de Veículos | 
| (VEIC0450) | Faturamento de Pedido de Venda de Veículos | 
| (NOTA2450) | Cancelamento de Notas Fiscais | 
| (VEND0050) | Composição da Lucratividade de Veículos | 
Passo a Passo
Introdução  | 
Automatização do cálculo do bônus e rebate do Floor Plan.   | 
Rotina 
  | 
Modelo do cálculo do Bonus do Floor Plan:
Chassi Exemplo :  | 9BFZE55P698546057  | 
  | EcoSport  | 
  | 
Valor da Nota Fiscal (R$)  | 49.144,95  | 1  | Valor do Indice (CADP0190)  | 
  | 
Data de emissão Nota  | 22/6/2009  | 2  | 15,72381828  | 10  | 
Dt Emissão Nota  | 22/6/2009  | 3  | 15,72381828  | 11  | 
Data Saida + 30 Dias  | 22/7/2009  | 4  | 15,9824797  | 12  | 
Data Saida + 31 Dias  | 23/7/2009  | 5  | 15,99228332  | 13  | 
Data Saida + 60 Dias  | 21/8/2009  | 6  | 16,2022183  | 14  | 
Data Saida + 61 Dias  | 22/8/2009  | 7  | 16,2121023  | 15  | 
Data Saida + 90 Dias  | 20/9/2009  | 8  | 16,4129595  | 16  | 
Data Saida + 91 Dias  | 21/9/2009  | 9  | 16,4229756  | 17  | 
Data Pagto (104 DIAS)  | 8/10/2009  | 10  | 16,50583582  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Tab. Subsidio FloorPlan por Modelo, com possibilidade de indicação de Validade por compra e por venda (parec. Vend0015)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Dias  | EcoSport / Fiesta  | Focus/Fusion  | Novo KA  | 
  | 
30  | 100  | 100  | 100  | 19  | 
60  | 55  | 75  | 0  | 20  | 
90  | 25  | 50  | 0  | 21  | 
> 90  | 0  | 0  | 0  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Bônus Periodo 1 = 30 dias  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Quantidade de QCs na saida  | 3.125,50992  | 23  | Obtido através de 1/10  | 
  | 
Valor do veiculo no final do periodo 1  | 49.953,40  | 24  | Obtido através de 23 x 12  | 
  | 
Valor em Reais do Bonus do periodo 1  | 808,45  | 25  | Obtido através de 24 - 1  | 
  | 
Bonus periodo 1 em QCs  | 50,58344  | 26  | Obtido através de 25 / 12 * 19 (100%)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
Bônus Periodo 2 = 60 dias  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Quantidade de QCs  | 3.125,50992  | 23  | Obtido através de 23  | 
  | 
Valor do veiculo no final do periodo 2  | 50.640,19  | 27  | Obtido através de 23 x 14  | 
  | 
Valor do veiculo no inicio periodo 2  | 49.984,04  | 28  | Obtido através de 23 x 13  | 
  | 
Diferença entre inicio e fim período 2  | 656,15  | 29  | Obtido através de 28 - 27  | 
  | 
Valor Bonus 2o. Periodo em QC  | 22,27378  | 30  | Obtido através de (29/14)*20 (55%)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Bônus Periodo 3 = 90 dias  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Quantidade de QCs  | 3.125,50992  | 23  | Obtido através de 23  | 
  | 
Valor do veiculo no final do periodo 3  | 51.298,87  | 31  | Obtido através de 23 x 16  | 
  | 
Valor do veiculo no inicio periodo 3  | 50.671,09  | 32  | Obtido através de 23 x 15  | 
  | 
Diferença entre inicio e fim período 3  | 627,78  | 33  | Obtido através de 32 - 31  | 
  | 
Valor Bonus 3o. Periodo em QC  | 9,56228  | 34  | Obtido através de (33/16)*21 (25%)  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Bônus Periodo 4 = 100 dias  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Quantidade de QCs  | 3.125,50992  | 23  | Obtido através de 23  | 
  | 
Valor do veiculo no final do periodo 4 (Pagto)  | 51.589,15  | 35  | Obtido através de 23 x 18  | 
  | 
Valor do veiculo no inicio periodo 4 (91 dias)  | 51.330,17  | 36  | Obtido através de 23 x 17  | 
  | 
Diferença entre inicio e fim período 4  | 258,98  | 37  | Obtido através de 25 - 24  | 
  | 
Valor Bonus 4o. Periodo em QC  | 38  | Obtido através de (22/15)*22 (0%)  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Valor do Bonus em QCs  | 82,41950  | 39  | Obtido através de 38 + 34 + 30 + 26  | 
  | 
Valor do Bonus em Reais  | 1.360,40  | 40  | Obtido através de 39 x 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Data emissão Nota Fabrica + 1  | 22/6/2009  | 
  | 
  | 
  | 
Data Cons. para Inicio FloorPlan  | 22/6/2009  | 41  | 15,72381828  | 
  | 
Valor do veiculo em QC pela Emissão Nota  | 3.125,5099191  | 42  | Obtido através de 1 / 41  | 
  | 
Valor do FloorPlan a ser Pago em R$  | 2.444,20  | 43  | Obtido através de 42 x 18 - 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Valor do "Enc.Perm." a ser apresentado no Veic0410  | 1.083,80  | 44  | Obtido através de 43 - 40  | 
  | 
Valor do "Custo Financ." a ser apresentado no Vend0050  | 1.083,80  | 44  | Obtido através de 43 - 40  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
No Botão Detalhes -> Encargos do veic0410 demonstrar o FloorPlan da seguinte forma:  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Encargos de Permanencia no estoque  | 2.444,20  | 
  | Obtido através de 43  | 
  | 
Bonus de Floor Plan  | 1.252,43  | 
  | Obtido através de 40  | 
  | 
Modelo de cálculo do Rebate do Floor Plan:
- Utilizando "Taxa Rebate" - (FORD0080).
 
No exemplo acima, o veículo foi vendido com 100 dias de estoque e teve R$ 1.252,43 de bônus do Floor Plan. Suponhamos que para o período 4 (100 dias) do (FORD0080) estivesse com "Taxa Rebate" igual a 10%.
Então:
Bonus do Floor Plan = R$ 1.252,43
Rebate do Floor Plan: R$ 1.252,43 multiplicado por 10% = R$ 125,24
- Utilizando "Valor Rebate" - (FORD0080).
 
Ex: R$ 300,00
30 dias prazo.
10 dias venda.
Então:
Valor Rebate = R$ 300,00 / 30 dias prazo * 20 dias = R$ 200,00