Processo | CONT_FIT_HOLDBACK_FUNDÃO FIAT |
| Tarefa | CONTABILIZAÇÃO E BAIXA DAS VERBAS DA BANDEIRA FIAT. |
| Objetivo | Fábrica: Saber os títulos a pagar conforme as Campanhas de HoldBack. Concessionária: Saber os títulos a receber conforme as campanhas de HoldBack e seus devidos lançamentos contábeis. |
| Evento | Periódico |
| Abrangência | |
Recursos | |
| (FIAT0300) | Captura da Planilha HOLD BACK |
| (FIAT0310) | Parâmetros de HOLD BACK FUNDÃO |
| (ENTR1000) | Digitação de Nota Fiscal de Entrada |
| (CADA0360) | Tipo de Títulos a Receber |
| ("CADA0370") | Tipo de Recebimento |
| (CONT0400) | Tipo de Conta para Contabilização |
| (CONT0410) | Relação Tipos Conta / Dependências |
| (CONT1000) | Contabilidade de Notas Fiscais de Entrada |
| (CONT3600) | Razão Analítico por Conta |
| (CLIV1200) | Dados de Compra do Veículo |
| (PAGA0500) | Baixa de Títulos a Pagar |
| (PAGA0550) | Baixa de Títulos a Pagar |
| (PAGA0970) | Estorno de Pagamento de Título a Pagar |
| (PAGA3000) | Lista Título em Acerto para Dia |
| (PAGA4100) | Baixa de Títulos por Memorando |
| (RECE0210) | Transfere Títulos. para Lucros/Perdas (PDD) |
| (RECE0930) | Baixa de Títulos a Receber |
| (RECE0940) | Baixa de Títulos em Cobrança Escritural |
| (RECE0970) | Estorno de Recebimento de títulos |
| (RECE0980) | Baixa de Títulos Cartão de Credito |
| (RECE0990) | Baixa de Títulos por Cliente |
| (RECE3000) | Lista Posição de Clientes |
| (RECE4200) | Baixa de Títulos por Memorando |
Passo a Passo
Parâmetros Iniciais |
|
Rotina |
|
|
|
|
|
|
|
Esquemas de contabilizações |
|
|
|
Debitar | Creditar | Valorização | Contas a Receber |
HoldBack |
|
|
|
HOLDFIAT | RECHOLFIAT | Valor do Hold Back | Num. dias vencimento (FIAT0310) |
HLDAREC | HLDAPROPRI | Valor do Hold Back | Num. dias vencimento (FIAT0310) |
Fundão |
|
|
|
FUNDAONOVO | HOLDFIAT | Total NF compra – Valor ICMS ST da compra) * Percentual Fundão Novos. |
|
FUNDAOUSADO | HOLDFIAT | Total NF compra – Valor ICMS ST da compra) * Percentual Fundão Usados. |
|
FUNNOVFIAT | RECFUNFIAT | Total NF compra – Valor ICMS ST da compra) * Percentual Fundão Novos. |
|
FUNUSAFIAT | RECFUNFIAT | Total NF compra – Valor ICMS ST da compra) * Percentual Fundão Usados. |
|
Regra de Negócio:
|
|
|
|
Exceção: Estorno do título a pagar (PAGA0970) |
Situação 1: Título a receber em aberto: Acontece o estorno do título a pagar, a exclusão do título a receber e os lançamentos contábeis de estorno. |