Processo | AGREGA E DESAGREGA |
| Tarefa | Permitir o agregamento/desagregamento de equipamentos |
| Objetivo | Permitir o agregamento/desagregamento de equipamentos |
| Evento | Esporádico |
| Abrangência | |
Recursos | |
| (CADA3020) | Parâmetros da Solicitação de Garantia John Deere |
| (OFIC3500) | Valorização/Encerramento de Ordem de Serviço |
| (ACER2000) | Acertos de Estoque |
| (CLIV1200) | Dados de Compra do Equipamento |
| (VEIC0410) | Simulação da Venda de Equipamento |
| (VEIC0420) | Autorizar Faturamento de Equipamento |
| (VEIC0480) | Autorizar Descontos em Equipamento |
| (VEND0050) | Composição da Lucratividade de Equipamentos |
| (CONT5050) | Contabilização O.S. Consumo |
| (CONT5051) | Contabilização O.S. Consumo (somente Custo) |
| (CONT5060) | Contabilização de NF Consumo |
| (CONT5061) | Contabilização de NF Consumo (Somente Custo) |
| (CONT5860) | Contabilização Ajustes de Inventário |
Passo a Passo
Processo agrega e desagrega John Deere
Introdução |
O processo tem como objetivo possibilitar o agregamento e desagregamento de peças e serviços a um determinado Chassi.
|
Parâmetros |
Cadastrar no programa (CADA3020) no campo "Tp Ordem Ag/Desag", um Tipo de Ordem de Serviço (CADP0100) cuja transação seja de consumo (CADA0160). |
Processo de Agregamento |
Quando na ocasião do encerramento de uma Ordem de Serviço (OFIC3500) que tenha um Tipo de Ordem cadastrado no (CADA3020), o sistema gera automaticamente o Agregamento das peças e serviços, influenciando gerencialmente no resultado da venda do equipamento. |
Processo de Desagregamento |
Os produtos agregados pelo Processo de Agregamento são exibidos em um 'Grid' para que o usuário selecione quais devem ser desagregados. É realizado um acerto de estoque (A Maior) pelo programa (ACER2000), na opção "DESAGREGA". |
Consulta |
Os valores de Agregamento e Desagregamento podem ser visualizados através dos programas:
|
Contabilização |
Agregamento |