| 1 |
| PDV FÁCIL + AUTOSYSTEM | PDV FÁCIL + SELLER | PDV AUTOSYSTEM | TAC | PDV POSTO FÁCIL |
|---|
| 21 | |
| 32 | QR LINX | | | | | |
| 43 | LINX CAR 360 | | | |
| |
| 54 | API TICKET LOG | | | | |
|
| 65 | MID-E (FISCALFLOW) | | | | | |
| 76 | VELOE | | | | | |
| 87 | PROMO | | | | | |
| 98 | INFORLUBE | | | | |
|
| 109 | DELIVERY APP (NEEMO) | | | | | |
| 1110 | DUCHAS EVO | | | | | |
| 1211 | POSTO AKI | | | | | |
| 1312 | Ifood - Restaurante | | | | | |
| 1413 | Ifood - Site Mercado | | | | | |
| 1514 | Zé Delivery | | | | | |
| 1615 | Promoflex | | | | | |
| 1716 | GASPASS | | | | | |
| 1817 | SANVITRON (ESTACIONAMENTO) | | | | | |
| 1918 | NFAST | | | | | |
| 2019 | 99 ABASTECE | | | | | |
| 2120 | MDF-e (MANIFESTO DE CARGA) | | | | | |
| 2221 | PORTAL WEB (WEBFROTAS - CENTRAL FÁCIL) | | | | | |
| 2322 | GO2GO (DELIVERY) | | | | | |
| 2423 | SCANNTECH (PROMOÇÕES INDUSTRIA) | | | | | |
| 2524 | MARKA (Pontuação) | | | | | |
| 2625 | POS Connect | 27 | | | | |
| 26 | APP Petronas | 28 | | | | |
| 27 | App Super APP | | | | | |
| 2928 | App Charrua | | | | | |
| 29 | Cofre Digital | | | | | |
| 30 | 31 | FUNCIONALIDADES |
| 3231 | Tela do Consumidor (segunda tela) | | | | | |
| 3332 | Tela de Abastecimentos (terceira tela) | | | | | |
| 3433 | Fila de Venda | 35 | | | | |
| 34 | Wizard (auxiliar de instalação) | 36 | | | | |
| 35 | ASSINATURA DIGITAL | | | | | |
| 3736 | LEITOR BIOMÉTRICO (biometria) | | | | | |
| 3837 | COMANDA ELETRONICA | | | | | |
| 3938 | NFS-e Nota Fiscal de Serviço | | | | | |
| 4039 | Nota de Uso e Consumo | | 41 | | | |
| 40 | Promoções | | | | | |
| 4241 | Regra de Preço | | | | | |
| 4342 | Regras de Troco | | | | | |
| 4443 | Cartão Fidelidade | 45 | | | | |
| 44 | Controle de Frota | 46 | | | | |
| 45 | Cheques | | 47 | | | |
| 46 | Cheque Troco | | | | | |
| 4847 | Troca de Valores | | 49 | | | |
| 48 | Emissão de Brindes | | 50 | | | |
| 49 | Recebimentos | | | | | |
| 5150 | Baixa parcial de abastecimentos | | | | | |
| 5251 | Baixa agrupada de abastecimentos | | | | | |
| 5352 | Caixa Agrupado | | 54 | | | |
| 53 | Carta Frete | | | | | |
| 5554 | Conta Caixa Unificada | | | | | |
| 55 | Serviços em Linux | Desenvolvimento
Previsto para Q1
| Desenvolvimento
Previsto para Q1
| | | |
| 56 | PDV em Linux | | | | | |
| 57 | PRODUTOS CROSS |
| 5758 | Totem Autoatendimento | | | | | |
| 5859 | SMART POS | | | | | |
| 5960 | Smart Order (Comanda mobile) | | | | | |
| 6061 | Terminal Comanda | | | | | |
| 6162 | KDS + Painel de Senhas | | | | | |
| 6263 | Gestor APP | 63 | | | | |
| 64 | DISTRIBUIDORAS |
| 6465 | Ipiranga - Pro-Frotas
| Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 6566 | Ipiranga - Acumulo KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q2 | | | | |
| 6667 | Ipiranga - Resgate KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q3 | | | | |
| 6768 | Ipiranga - Oferta é sua | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 6869 | Ipiranga - Pagamento no APP Abastece ai(KMV) | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 6970 | Ipiranga - JetOil | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | |
| |
| 7071 | CONNECT (IPIRANGA) | | | | | |
| 7172 | Resgate KMV Caminhoneiro IPIRANGA | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7273 | BR PREMMIA | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7374 | BR PREMMIA (SMART POS) | | | | 74 | 75 | | |
| 75 | SHELL BOX - Loja | | | | | |
| 76 | SHELL BOX - Pista | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 7677 | SELCON (RAIZEN) | | | | | |
| 7778 | PERIFERICOS |
| 7879 | SITEF | | | | | |
| 7980 | DTEF | | | | | |
| 8081 | Impressoras Homologadas | 
Material de apoio
| | | | |
| 8182 | Balanças Homologadas | | | | | |