| 1 |
| PDV FÁCIL + AUTOSYSTEM | PDV FÁCIL + SELLER | PDV AUTOSYSTEM | EMSYS + TAC | PDV POSTO FÁCIL |
|---|
| 1 | |
| 2 | QR LINX | | | | | |
| 3 | LINX CAR 360 | | | |  | |
| 4 | API TICKET LOG | | | | |  |
| 5 | MID-E (FISCALFLOW) | | | | | |
| 6 | VELOE | | | | | |
| 7 | PROMO | | | | | |
| 8 | INFORLUBE | | | | | |
| 9 | DELIVERY APP (NEEMO) | | | | | |
| 10 | DUCHAS EVO | | | | | |
| 11 | POSTO AKI | | | | | |
| 12 | Ifood - Restaurante | | | | | |
| 13 | Ifood - Site Mercado | | | | | |
| 14 | Zé Delivery | | | | | |
| 15 | Promoflex | | | | | |
| 16 | GASPASS | | | | | |
| 17 | SANVITRON (ESTACIONAMENTO) | | | | 
Material de apoio
| |
| 18 | NFAST | | | | 
Material de apoio
| |
| 19 | 99 ABASTECE | | | | | |
| 20 | MDF-e (MANIFESTO DE CARGA) | | | | | |
| 21 | PORTAL WEB (WEBFROTAS - CENTRAL FÁCIL) | | | | | |
| 22 | GO2GO (DELIVERY) | | | | | |
| 23 | SCANNTECH (PROMOÇÕES INDUSTRIA) | | | | 
Material de apoio
| |
| 24 | MARKA (Pontuação) | | | | | |
| 25 | POS Connect | | | | | |
| 26 | APP Petronas | | | | | |
| 27 | App Super APP | | | | | |
| 28 | App Charrua | | | | | |
| 29 | Cofre Digital | | | | | |
| 30 | Vale Gás com Sitef | | | | | |
| 31 | Sem Parar | | 32 | Catraca | | | |
| 3332 | Troco Pay | | | | | |
| 3433 | FUNCIONALIDADES |
| 3534 | Tela do Consumidor (segunda tela) | | | | | |
| 3635 | Tela de Abastecimentos (terceira tela) | | | | | |
| 3736 | Fila de Venda | | | | | |
| 3837 | Wizard (auxiliar de instalação) | | | | | |
| 3938 | ASSINATURA DIGITAL | | | | | 
(Somente na Smart POS) |
| 4039 | LEITOR BIOMÉTRICO (biometria) | | | | | |
| 4140 | COMANDA ELETRONICA | | | | | |
| 4241 | NFS-e Nota Fiscal de Serviço | | | | | |
| 4342 | Nota de Uso e Consumo | | | | | |
| 4443 | Promoções | | | | | |
| 4544 | Regra de Preço | | | | | |
| 4645 | Regras de Troco | | | | | |
| 4746 | Fidelidade | | | | | |
| 4847 | Controle de Frota | | | | | |
| 4948 | Cheques | | | | | |
| 5049 | Cheque Troco | | | | | |
| 5150 | Troca de Valores | | | | | |
| 5251 | Emissão de Brindes | | | | | |
| 5352 | Recebimentos | | | | | |
| 5453 | Baixa parcial de abastecimentos | | | | | |
| 5554 | Baixa agrupada de abastecimentos | | | | | |
| 5655 | Caixa Agrupado | | | | | |
| 5756 | Carta Frete | | | | | |
| 5857 | Conta Caixa Unificada | | | | | |
| 5958 | Serviços em Linux | Desenvolvimento
Previsto para Q1
| Desenvolvimento
Previsto para Q1
| | | |
| 6059 | PDV em Linux | | | | | |
| 6160 | PRODUTOS CROSS |
| 6261 | Totem Autoatendimento | | | | | |
| 6362 | SMART POS | | | | | |
| 6463 | Smart Order (Comanda mobile) | | | | | |
| 6564 | Terminal Comanda | | | | | |
| 6665 | KDS + Painel de Senhas | | | | | |
| 6766 | Gestor APP | | | | | |
| 6867 | DISTRIBUIDORAS |
| 6968 | Ipiranga - Pro-Frotas
| Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 7069 | Ipiranga - Acumulo KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q2 | | | | |
| 7170 | Ipiranga - Resgate KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q3 | | | | |
| 7271 | Ipiranga - Oferta é sua | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7372 | Ipiranga - Pagamento no APP Abastece ai(KMV) | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7473 | Ipiranga - JetOil | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | |
| |
| 7574 | CONNECT (IPIRANGA) | | | | | |
| 7675 | Resgate KMV Caminhoneiro IPIRANGA | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7776 | BR PREMMIA | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7877 | BR PREMMIA (SMART POS) | | | | | |
| 7978 | SHELL BOX - Loja | | | | | |
| 8079 | SHELL BOX - Pista | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 8180 | SELCON (RAIZEN) | | | | | |
| 8281 | PERIFERICOS |
| 8382 | SITEF | | | | | |
| 8483 | DTEF | | | 85 | | |
| 84 | Impressoras Homologadas | 
Material de apoio
| | 86 | | | |
| 85 | Balanças Homologadas | | | | | |
| 86 | Catraca | Image Added
| Image Added
| Image Added
| Image Added
| |