| 1 |
| PDV FÁCIL + AUTOSYSTEM | PDV FÁCIL + SELLER | PDV AUTOSYSTEM | EMSYS + TAC | PDV POSTO FÁCIL |
|---|
| 1 | |
| 2 | QR LINX | | | | | |
| 3 | LINX CAR 360 | | | |  | |
| 4 | API TICKET LOG / Recolha de Notas | | | | |  |
| 5 | MID-E (FISCALFLOW) | | | | | |
| 6 | VELOE | | | | | |
| 7 | PROMO | | | | | |
| 8 | INFORLUBE | | | | | |
| 9 | DELIVERY APP (NEEMO) | | | | | |
| 10 | DUCHAS EVO | | | | | |
| 11 | POSTO AKI | | | | | |
| 12 | Ifood - Restaurante | | | | | |
| 13 | Ifood - Site Mercado | | | | | |
| 14 | Zé Delivery | | | | | |
| 15 | Promoflex | | | | | |
| 16 | GASPASS | | | | | |
| 17 | SANVITRON (ESTACIONAMENTO) | | | | 
Material de apoio
| |
| 18 | NFAST | | | | 
Material de apoio
| |
| 19 | 99 ABASTECE | | | | | |
| 20 | MDF-e (MANIFESTO DE CARGA) | | | | | |
| 21 | PORTAL WEB (WEBFROTAS - CENTRAL FÁCIL) | | | | | |
| 22 | GO2GO (DELIVERY) | | | | | |
| 23 | SCANNTECH (PROMOÇÕES INDUSTRIA) | | | | 
Material de apoio
| |
| 24 | MARKA (Pontuação) | | | | | |
| 25 | POS Connect | | | | | |
| 26 | APP Petronas | | | | | |
| 27 | App Super APP | | | | | |
| 28 | App Charrua | | | | | |
| 29 | Cofre Digital | | | | | |
| 30 | Vale Gás com Sitef | | | | | |
| 31 | Sem Parar | | | | | |
| 32 | Troco Pay | | | | | |
| 33 | API Consulta dados CNPJ | | | | | |
| 34 | FUNCIONALIDADES |
| 3435 | Tela do Consumidor (segunda tela) | | | | | |
| 3536 | Tela de Abastecimentos (terceira tela) | | | | | |
| 3637 | Fila de Venda | | | | | |
| 3738 | Wizard (auxiliar de instalação) | | | | | |
| 3839 | ASSINATURA DIGITAL | | | | | 
(Somente na Smart POS) |
| 3940 | LEITOR BIOMÉTRICO (biometria) | | | | | |
| 4041 | COMANDA ELETRONICA | | | | | |
| 4142 | NFS-e Nota Fiscal de Serviço | | | | | |
| 4243 | Nota de Uso e Consumo | | | | | |
| 4344 | Promoções | | | | | |
| 4445 | Regra de Preço | | | | | |
| 4546 | Regras de Troco | | | | | |
| 4647 | Fidelidade | | | | | |
| 4748 | Controle de Frota | | | | | |
| 4849 | Cheques | | | | | |
| 4950 | Cheque Troco | | | | | |
| 5051 | Troca de Valores | | | | | |
| 5152 | Emissão de Brindes | | | | | |
| 5253 | Recebimentos | | | | | |
| 5354 | Baixa parcial de abastecimentos | | | | | |
| 5455 | Baixa agrupada de abastecimentos | | | | | |
| 5556 | Caixa Agrupado | | | | | |
| 5657 | Carta Frete | | | | | |
| 5758 | Conta Caixa Unificada | | | | | |
| 5859 | Serviços em Linux | Desenvolvimento
Previsto para Q1
| Desenvolvimento
Previsto para Q1
| | | |
| 5960 | PDV em Linux | | | | | |
| 61 | Mesa Digitalizadora | | | | | |
| 62 | NPS | | | 60 | | | |
| 63 | Cardápio | | | | | |
| 64 | Checkout | | | | | |
| 65 | PRODUTOS CROSS |
| 6166 | Totem Autoatendimento | | | | | |
| 6267 | SMART POS | | | | | |
| 6368 | Smart Order (Comanda mobile) | | | | | |
| 6469 | Terminal Comanda | | | | | |
| 6570 | KDS + Painel de Senhas | | | | | |
| 6671 | Gestor APP | | | | | |
| 6772 | DISTRIBUIDORAS |
| 6873 | Ipiranga - Pro-Frotas
| Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 6974 | Ipiranga - Acumulo KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q2 | | | | |
| 7075 | Ipiranga - Resgate KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q3 | | | | |
| 7176 | Ipiranga - Oferta é sua | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7277 | Ipiranga - Pagamento no APP Abastece ai(KMV) | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7378 | Ipiranga - JetOil | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | |
| |
| 7479 | CONNECT (IPIRANGA) | | | | | |
| 7580 | Resgate KMV Caminhoneiro IPIRANGA | Desenvolvimento
Previsto para Q2Q3
| | | | |
| 7681 | BR PREMMIA | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7782 | BR PREMMIA (SMART POS) | | | | | |
| 7883 | SHELL BOX - Loja | | | | | |
| 7984 | SHELL BOX - Pista | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 8085 | SELCON (RAIZEN) | | | | | |
| 8186 | PERIFERICOS |
| 8287 | SITEF | | | | | |
| 8388 | DTEF | | | | | |
| 8489 | Impressoras Homologadas | 
Material de apoio
| | | | |
| 8590 | Balanças Homologadas | | | | | |
| 8691 | Catraca | | | | | |