| 1 |
| PDV FÁCIL + AUTOSYSTEM | PDV FÁCIL + SELLER | PDV AUTOSYSTEM | EMSYS + TAC | PDV POSTO FÁCIL |
|---|
| 1 | |
| 2 | QR LINX | | | | | |
| 3 | LINX CAR 360 | | | |  | |
| 4 | API TICKET LOG / Recolha de Notas | | | | |  |
| 5 | MID-E (FISCALFLOW) | | | | | |
| 6 | VELOE | | | | | |
| 7 | PROMO | | | | | |
| 8 | INFORLUBE | | | | | |
| 9 | DELIVERY APP (NEEMO) | | | | | |
| 10 | DUCHAS EVO | | | | | |
| 11 | POSTO AKI | | | | | |
| 12 | Ifood - Restaurante | | | | | |
| 13 | Ifood - Site Mercado | | | | | |
| 14 | Zé Delivery | | | | | |
| 15 | Promoflex | | | | | |
| 16 | GASPASS | | | | | |
| 17 | SANVITRON (ESTACIONAMENTO) | | | | 
Material de apoio
| |
| 18 | NFAST | | | | 
Material de apoio
| |
| 19 | 99 ABASTECE | | | | | |
| 20 | MDF-e (MANIFESTO DE CARGA) | | | | | |
| 21 | PORTAL WEB (WEBFROTAS - CENTRAL FÁCIL) | | | | | |
| 22 | GO2GO (DELIVERY) | | | | | |
| 23 | SCANNTECH (PROMOÇÕES INDUSTRIA) | | | | 
Material de apoio
| |
| 24 | MARKA (Pontuação) | | | | | |
| 25 | POS Connect | | | | | |
| 26 | APP Petronas | | | | | |
| 27 | App Super APP | | | | | |
| 28 | App Charrua | | | | | |
| 29 | Cofre Digital | | | | | |
| 30 | Vale Gás com Sitef | | | | | |
| 31 | Sem Parar | | | | | |
| 32 | Troco Pay | | | | | |
| 33 | Beerpass | | | | | |
| 34 | Goomer | | | | | |
| 35 | API Consulta dados CNPJ | | | | | |
| 3436 | FUNCIONALIDADES |
| 3537 | Tela do Consumidor (segunda tela) | | | | | |
| 3638 | Tela de Abastecimentos (terceira tela) | | | | | |
| 3739 | Fila de Venda | | | | | |
| 3840 | Wizard (auxiliar de instalação) | | | | | |
| 3941 | ASSINATURA DIGITAL | | | | | 
(Somente na Smart POS) |
| 4042 | LEITOR BIOMÉTRICO (biometria) | | | | | |
| 4143 | COMANDA ELETRONICA | | | | | |
| 4244 | NFS-e Nota Fiscal de Serviço | | | | | |
| 4345 | Nota de Uso e Consumo | | | | | |
| 4446 | Promoções | | | | | |
| 4547 | Regra de Preço | | | | | |
| 4648 | Regras de Troco | | | | | |
| 4749 | Fidelidade | | | | | |
| 4850 | Controle de Frota | | | | | |
| 4951 | Cheques | | | | | |
| 5052 | Cheque Troco | | | | | |
| 5153 | Troca de Valores | | | | | |
| 5254 | Emissão de Brindes | | | | | |
| 5355 | Recebimentos | | | | | |
| 5456 | Baixa parcial de abastecimentos | | | | | |
| 5557 | Baixa agrupada de abastecimentos | | | | | |
| 5658 | Caixa Agrupado | | | | | |
| 5759 | Carta Frete | | | | | |
| 5860 | Conta Caixa Unificada | | | | | |
| 5961 | Serviços em Linux | Desenvolvimento
Previsto para Q1Q2
| Desenvolvimento
Previsto para Q1Q2
| | | |
| 6062 | PDV em Linux | | | | | |
| 6163 | Mesa Digitalizadora | | | | | |
| 6264 | NPS | | | | | |
| 6365 | Cardápio | | | | | |
| 6466 | Checkout | | | | | |
| 6567 | PRODUTOS CROSS |
| 6668 | Totem Autoatendimento | | | | | |
| 6769 | SMART POS | | | | | |
| 6870 | Smart Order (Comanda mobile) | | | | | |
| 6971 | Terminal Comanda | | | | | |
| 7072 | KDS + Painel de Senhas | | | | | |
| 7173 | Gestor APP | | | | | |
| 7274 | DISTRIBUIDORAS |
| 7375 | Ipiranga - Pro-Frotas
| Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 7476 | Ipiranga - Acumulo KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q2 | | | | |
| 7577 | Ipiranga - Resgate KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q3 | | | | |
| 7678 | Ipiranga - Oferta é sua | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7779 | Ipiranga - Pagamento no APP Abastece ai(KMV) | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7880 | Ipiranga - JetOil | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | |
| |
| 7981 | CONNECT (IPIRANGA) | | | | | |
| 8082 | Resgate KMV Caminhoneiro IPIRANGA | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 8183 | BR PREMMIA | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 8284 | BR PREMMIA (SMART POS) | | | | | |
| 8385 | SHELL BOX - Loja | | | | | |
| 8486 | SHELL BOX - Pista | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 8587 | SELCON (RAIZEN) | | | | | |
| 8688 | PERIFERICOS |
| 8789 | SITEF | | | | | |
| 8890 | DTEF | | | | | |
| 8991 | Impressoras Homologadas | 
Material de apoio
| | | | |
| 9092 | Balanças Homologadas | | | | | |
| 9193 | Catraca | | | | | |
| 94 | Manual de Implantação | | | | | |