| 1 |
| PDV FÁCIL + AUTOSYSTEM | PDV FÁCIL + SELLER | PDV AUTOSYSTEM | EMSYS + TAC | PDV POSTO FÁCIL |
|---|
| 1 | |
| 2 | QR LINX | | | | | |
| 3 | LINX CAR 360 (sem emissão de NFS-e) | | | |  | |
| 4 | API TICKET LOG / Recolha de Notas | | | | |  |
| 5 | MID-E (FISCALFLOW) | | | | | |
| 6 | VELOE | | | | | |
| 7 | PROMO | | | | | |
| 8 | INFORLUBE | | Image Added
| | | |
| 9 | DELIVERY APP (NEEMO) | | | | | |
| 10 | DUCHAS EVO | | | | | |
| 11 | POSTO AKI | | | | | |
| 12 | Ifood - Restaurante | | | | | |
| 13 | Ifood - Site Mercado | | | | | |
| 14 | Zé Delivery | | | | | |
| 15 | Promoflex | | | | | |
| 16 | GASPASS | | | | | |
| 17 | SANVITRON (ESTACIONAMENTO) | | | | 
Material de apoio
| |
| 18 | NFAST | | | | 
Material de apoio
| |
| 19 | 99 ABASTECE | | | | | |
| 20 | MDF-e (MANIFESTO DE CARGA) | | | | | |
| 21 | PORTAL WEB (WEBFROTAS - CENTRAL FÁCIL) | | | | | |
| 22 | GO2GO (DELIVERY) | | | | | |
| 23 | SCANNTECH (PROMOÇÕES INDUSTRIA) | | | | 
Material de apoio
| |
| 24 | MARKA (Pontuação) | | | | | |
| 25 | POS Connect | | | | | |
| 26 | APP Petronas | | | | | |
| 27 | App Super APP | | | | | |
| 28 | App Charrua | | | | | |
| 29 | Cofre Digital | | | | | |
| 30 | Vale Gás com Sitef | | | | | |
| 31 | Sem Parar | | | | | |
| 32 | Troco Pay | | | | | |
| 33 | Beerpass | | | | | |
| 34 | Goomer | | | | | |
| 35 | API Consulta dados CNPJ | | | | | |
| 36 | FUNCIONALIDADES |
| 3437 | Tela do Consumidor (segunda tela) | | | | | |
| 3538 | Tela de Abastecimentos (terceira tela) | | | | | |
| 3639 | Fila de Venda | | | | | |
| 3740 | Wizard (auxiliar de instalação) | | | | | |
| 3841 | ASSINATURA DIGITAL | | | | | 
(Somente na Smart POS) |
| 3942 | LEITOR BIOMÉTRICO (biometria) | | | | | |
| 4043 | COMANDA ELETRONICA | | | | | |
| 4144 | NFS-e Nota Fiscal de Serviço | | | | | |
| 4245 | Nota de Uso e Consumo | | | | | |
| 4346 | Promoções | | | | | |
| 4447 | Regra de Preço | | | | | |
| 4548 | Regras de Troco | | | | | |
| 4649 | Fidelidade | | | | | |
| 4750 | Controle de Frota | | | | | |
| 4851 | Cheques | | | | | |
| 4952 | Cheque Troco | | | | | |
| 5053 | Troca de Valores | | | | | |
| 5154 | Emissão de Brindes | | | | | |
| 5255 | Recebimentos | | | | | |
| 5356 | Baixa parcial de abastecimentos | | | | | |
| 5457 | Baixa agrupada de abastecimentos | | | | | |
| 5558 | Caixa Agrupado | | | | | |
| 5659 | Carta Frete | | | | | |
| 5760 | Conta Caixa Unificada | | | | | |
| 5861 | Serviços em Linux | Desenvolvimento
Previsto para Q1Q2
| Desenvolvimento
Previsto para Q1Q2
| | | |
| 5962 | PDV em Linux | | | | | |
| 63 | Mesa Digitalizadora | | | | | |
| 64 | NPS | | | 60 | | | | |
| 65 | Cardápio | | | | | |
| 66 | Checkout | | | | | |
| 67 | PRODUTOS CROSS |
| 6168 | Totem Autoatendimento | | | | | |
| 6269 | SMART POS | | | | | |
| 6370 | Smart Order (Comanda mobile) | | | | | |
| 6471 | Terminal Comanda | | | | | |
| 6572 | KDS + Painel de Senhas | | | | | |
| 6673 | Gestor APP | | | | | |
| 6774 | DISTRIBUIDORAS |
| 6875 | Ipiranga - Pro-Frotas
| Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 6976 | Ipiranga - Acumulo KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q2 | | | | |
| 7077 | Ipiranga - Resgate KMV | Desenvolvimento
Previsto para Q3 | | | | |
| 7178 | Ipiranga - Oferta é sua | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7279 | Ipiranga - Pagamento no APP Abastece ai(KMV) | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7380 | Ipiranga - JetOil | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | |
| |
| 7481 | CONNECT (IPIRANGA) | | | | | |
| 7582 | Resgate KMV Caminhoneiro IPIRANGA | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | Image Added
Image AddedMaterial de apoio
| | |
| 83 | Ipiranga - Texaco | Desenvolvimento
Previsto para Q2Q3
| | | | |
| 7684 | BR PREMMIA | Desenvolvimento
Previsto para Q2
| | | | |
| 7785 | BR PREMMIA (SMART POS) | | | | | |
| 7886 | SHELL BOX - Loja | | | | | |
| 7987 | SHELL BOX - Pista | Desenvolvimento
Previsto para Q3
| | | | |
| 8088 | SELCON (RAIZEN) | | | | | Image Added
|
| 89 | ALE | | | | | |
| 8190 | PERIFERICOS |
| 8291 | SITEF | | | | | |
| 8392 | DTEF | | | | | |
| 8493 | Impressoras Homologadas | 
Material de apoio
| | | | |
| 8594 | Balanças Homologadas | | | | | |
| 8695 | Catraca | Image Added
| | | Image Modified
| |
| 96 | Manual de Implantação | | | | | |