Processo | CONTABILIDADE |
| Tarefa | CONTABILIZAÇÃO DIÁRIA |
| Objetivo | Contabilizar diariamente fatos contábeis |
| Evento | Encerramento do período |
| Abrangência | |
Recursos | |
| (CLIA1200) | Atualização do Histórico Financeiro do Cliente |
| (CONT0500) | Digitação de Saldos Iniciais - Contabilidade |
| (CONT0510) | Projeção de Saldos Iniciais |
| (CONT0700) | Estorna Lote de Lançamentos Contábeis |
| (CONT1000) | Contabilização NF Compra/Transf. |
| (CONT3100) | Lista Contabilização de Fornecedores |
| (CONT3300) | Lista Contabilização ICMS |
| (CONT3400) | Lista Contabilização Faturamento |
| (CONT3600) | Razão Analítico por Conta |
| (CONT3700) | Lista Contabilização de Vendas |
| (CONT3750) | Integração Contabilização Vendas |
| (CONT3900) | Razão Analítico por Deslocamento de Contas |
| (CONT4000) | Conciliação do Contas a Pagar/Receber |
| (CONT4100) | Razão Individual na Tela |
| (CONT5000) | Geração Contabilização Vendas |
| (CONT5010) | Consulta Contabilização Vendas p/ NF |
| (CONT5020) | Lista Contabilização de Vendas p/ Período |
| (CONT5050) | Contabilização O.S.Consumo |
| (CONT5051) | Contabilização O.S.Consumo (Somente Custo) |
| (CONT5060) | Contabilização N.F. Consumo |
| (CONT5061) | Contabilização N.F. Consumo (Somente Custo) |
| (CONT5100) | Resumo Vendas p/ Depto |
| (CONT5200) | Contabilização Garantias |
| (CONT5250) | Contabilização Revisões |
| (CONT5300) | Contabilização Transferências |
| (CONT5400) | Contabilização Devoluções de Compras |
| (CONT5450) | Contabilização Devoluções de Vendas |
| (CONT5500) | Lista NF a Serem Emitidas |
| (CONT5600) | Contabilização Saídas - Simples Remessa |
| (CONT5700) | Contabilização Entradas - Simples Remessa |
| (CONT6100) | Balancete Ativo/Passivo Diário |
| (CONT7001) | Balancete de Verificação |
| (FISC1010) | Registro de Entradas |
| (FISC2010) | Registro de Saídas |
| (OFIC7800) | Resumo O.S. Interna por Setor/Grupo |
| (OFIC8000) | Resumo de Vendas p/ Setor |
| (PAGA0500) | Baixa de Títulos a Pagar |
| (PAGA2000) | Substituição de NF's por Fatura |
| (PAGA2100) | Digitação de Memorandos |
| (PAGA3000) | Lista Títulos em Aberto p/ Dia |
| (PAGA3001) | Lista Títulos Pagos por Dia |
| (PAGA3200) | Lista Títulos em Aberto p/ Fornecedor |
| (PAGA3500) | Emissão de Recibo de Pagamento |
| (PAGA4100) | Baixa de Títulos p/ Memorandos |
| (PAGA5100) | Emissão de Cheques de Memorandos |
| (RECE0905) | Alteração Portador de Títulos a Receber |
| (RECE0930) | Baixa de Títulos a Receber |
| (RECE0940) | Baixa de Títulos em Cobrança Escritural |
| (RECE0950) | Atualização de Conceito de Clientes |
| (RECE0960) | Lista Duplicatas - Cobrança Escritural |
| (RECE2000) | Geração Faturamento |
| (RECE2100) | Emissão de Duplicatas/Geração Escritural |
| (RECE3300) | Lista Duplicatas Baixadas p/ Dia |
| (RECE6200) | Faturamento/Contabilização de Cheques Pré |
| (RECE6210) | Lista de Cheques |
| (RECE6220) | Depósito de Cheques Pré |
| (RECE6235) | Devolução de Cheques Pré |
Passo a Passo
Contabilização | ||
I.1 Vendas | ||
| (CONT5500) - A opção 'A Faturar' irá exibir as NF a serem faturadas. (RECE2000) - Gera tabela de faturas, duplicatas e lançamentos contábeis do faturamento. (CONT3400) - Lista os lançamentos que foram gerados pelo (RECE2000). (CONT5000) - Gera tabela auxiliar dos lançamentos contábeis das vendas. (CONT3700) - Emite resumo por tipo de conta / conta contábil que o (CONT5000) gerou. (CONT5100) - Emite um resumo das vendas p/ Departamento. (OFIC8000) - Emite um resumo das vendas peças/serviços por setor. (CONT5010) - Consulta os lançamentos gerados pelo (CONT5000) por NF. (CONT5020) - Lista lançamentos gerados pelo (CONT5000) p/ NF e p/ período. (FISC2010) - Emite Registro de Saídas. (CONT3750) - Gera lançamentos contabilidade através da tabela gerada pelo (CONT5000). A relação das NF's a serem faturadas (CONT5000) deve bater com a relação da contabilização do faturamento (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada; O valor da conta transitória de vendas emitida pelo (CONT3700) deve bater com o valor emitido pelo (CONT3400). Se não bater é porque alguma NF não foi faturada ou contabilizada; O resumo (OFIC8000) separa as vendas por setor. É importante para verificar se a tabela de parâmetros da contabilidade está indicando a conta correta de vendas / custos ("ctconpla" – programa CONT0410). Conferir o valor das vendas do (FISC2010) com o valor faturado e contabilizado. Se não bater é porque alguma NF está com a transação indicando 'Gera Livro' = "N" (CADA0160). Após todas estas checagens pode-se integrar na contabilidade através do programa (CONT3750). | ||
Contabilização |
|
|
I.2 Compras |
|
|
(CONT1000) - Gera contas a pagar e lançamentos contábeis para compras e transferências. |
|
|
Contabilização |
| |
I.3 Outras Entradas / Saídas |
| |
(CONT5050/CONT5051) - Geram relatórios para conferência e lançamentos contábeis para O.S. consumo. |
| |
Contabilização | ||
I.4 Contas a Pagar | ||
(PAGA2000) - Transforma a obrigação a Pagar de uma ou mais NF para uma Fatura. | ||
Contabilização | ||
I.5 Contas a Receber | ||
(RECE2100) - Emite duplicatas, boletos e gera arquivo da cobrança escritural. | ||
Contabilização | ||
I.6 Contabilidade | ||
(CONT4100) - Consulta razão contábil de uma conta em um período. |