| Atualização |
|
|---|
Informação
|
|
|
|
|
| 1 | PDV FÁCIL + AUTOSYSTEM | PDV FÁCIL + SELLER | PDV AUTOSYSTEM | EMSYS + TAC | PDV POSTO FÁCIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEGRAÇÕES | |||||
| 2 | QR LINX | |||||
| 3 | LINX CAR 360 (sem emissão de NFS-e) | |||||
| 4 | API TICKET LOG / Recolha de Notas | |||||
| 5 | MID-E (FISCALFLOW) | |||||
| 6 | VELOE | |||||
| 7 | PROMO | |||||
| 8 | INFORLUBE | |||||
| 9 | DELIVERY APP (NEEMO) | |||||
| 10 | DUCHAS EVO | |||||
| 11 | POSTO AKI | |||||
| 12 | Ifood - Restaurante | |||||
| 13 | Ifood - Site Mercado | |||||
| 14 | Zé Delivery | |||||
| 15 | Promoflex | |||||
| 16 | GASPASS | |||||
| 17 | SANVITRON (ESTACIONAMENTO) | |||||
| 18 | NFAST | |||||
| 19 | 99 ABASTECE | |||||
| 20 | MDF-e (MANIFESTO DE CARGA) | |||||
| 21 | PORTAL WEB | |||||
| 22 | GO2GO (DELIVERY) | |||||
| 23 | SCANNTECH (PROMOÇÕES INDUSTRIA) | |||||
| 24 | MARKA (Pontuação) | |||||
| 25 | POS Connect | |||||
| 26 | APP Petronas | |||||
| 27 | App Super APP | |||||
| 28 | App Charrua | |||||
| 29 | Cofre Digital | |||||
| 30 | Vale Gás com Sitef | |||||
| 31 | Sem Parar | |||||
| 32 | Troco Pay | |||||
| 33 | Beerpass | |||||
| 34 | Goomer | |||||
| 35 | API Consulta dados CNPJ | |||||
| 36 | FUNCIONALIDADES | |||||
| 37 | Tela do Consumidor (segunda tela) | |||||
| 38 | Tela de Abastecimentos (terceira tela) | |||||
| 39 | Fila de Venda | |||||
| 40 | Wizard (auxiliar de instalação) | |||||
| 41 | ASSINATURA DIGITAL | (Somente na Smart POS) | ||||
| 42 | LEITOR BIOMÉTRICO (biometria) | |||||
| 43 | COMANDA ELETRONICA | |||||
| 44 | NFS-e | |||||
| 45 | Nota de Uso e Consumo | |||||
| 46 | Promoções | |||||
| 47 | Regra de Preço | |||||
| 48 | Regras de Troco | |||||
| 49 | Fidelidade | |||||
| 50 | Controle de Frota | |||||
| 51 | Cheques | |||||
| 52 | Cheque Troco | |||||
| 53 | Troca de Valores | |||||
| 54 | Emissão de Brindes | |||||
| 55 | Recebimentos | |||||
| 56 | Baixa parcial de abastecimentos | |||||
| 57 | Baixa agrupada de abastecimentos | |||||
| 58 | Caixa Agrupado | |||||
| 59 | Carta Frete | |||||
| 60 | Conta Caixa Unificada | |||||
| 61 | Serviços em Linux |
Previsto para Q2 |
Previsto para Q2 | |||
| 62 | PDV em Linux | |||||
| 63 | Mesa Digitalizadora | |||||
| 64 | NPS | |||||
| 65 | Cardápio | |||||
| 66 | Checkout | |||||
| 67 | PRODUTOS CROSS | |||||
| 68 | Totem Autoatendimento | |||||
| 69 | SMART POS | |||||
| 70 | Smart Order (Comanda mobile) | |||||
| 71 | Terminal Comanda | |||||
| 72 | KDS + Painel de Senhas | |||||
| 73 | Gestor APP | |||||
| 74 | DISTRIBUIDORAS | |||||
| 75 | Ipiranga - Pro-Frotas |
Previsto para Q3 | ||||
| 76 | Ipiranga - Acumulo KMV |
Previsto para Q2 | ||||
| 77 | Ipiranga - Resgate KMV |
Previsto para Q3 | ||||
| 78 | Ipiranga - Oferta é sua |
Previsto para Q2 | ||||
| 79 | Ipiranga - Pagamento no APP Abastece ai(KMV) |
Previsto para Q2 | ||||
| 80 | Ipiranga - JetOil |
Previsto para Q3 | ||||
| 81 | CONNECT (IPIRANGA) | |||||
| 82 | Resgate KMV Caminhoneiro IPIRANGA |
Previsto para Q3 | ||||
| 83 | Ipiranga - Texaco |
Previsto para Q3 | ||||
| 84 | BR PREMMIA |
Previsto para Q2 | ||||
| 85 | BR PREMMIA (SMART POS) | |||||
| 86 | SHELL BOX - Loja | |||||
| 87 | SHELL BOX - Pista |
Previsto para Q3 | ||||
| 88 | SELCON (RAIZEN) | |||||
| 89 | ALE | |||||
| 90 | PERIFERICOS | |||||
| 91 | SITEF | |||||
| 92 | DTEF | |||||
| 93 | Impressoras Homologadas | |||||
| 94 | Balanças Homologadas | |||||
| 95 | Catraca | |||||
| 96 | Manual de Implantação | |||||